Auckland Council logo
Auckland Council Homepage   /   Contact us    
Opanuku @ Vintage ReserveSite Information

Overview

 

SensorLatest ValueLast UpdateAlarm Status
Water Level 1.488 m01/05/2025 17:05 N/A
Flow Rate 3.054 m3/s01/05/2025 17:05OK
Battery Voltage 13.300 V01/05/2025 17:00OK
Water Level R.L. 6.338 m01/05/2025 17:05OK
Water Temperature 16.826 °C01/05/2025 17:00 N/A
Data 0.000 27/06/2023 07:45 N/A
Comms 0.000 01/05/2025 17:05 N/A
Clock -3.000 01/05/2025 17:05 N/A
Performance 100.000 01/05/2025 17:05 N/A
Metadata 0.000 30/12/1899 00:00 N/A
Data 0 30/12/1899 00:00 N/A
Clock -3 01/05/2025 17:05 N/A
Logger Events 0 30/12/1899 00:00 N/A
Supply Voltage 0.41 V18/12/2020 11:00 N/A
Velocity 0.427 m/s01/05/2025 17:05 N/A

Water Level

Flow Rate

Battery Voltage

Water Level R.L.

Water Temperature

Data

Comms

Clock

Performance

Metadata

Data

Clock

Logger Events

Supply Voltage

Velocity